İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan İZBAN banliyö treni ile Selçuk’a yolculuk, Ege’nin tarihine ve doğasına en konforlu ve etkileyici ulaşım yollarından biridir. Hat boyunca geniş ovalar, seralar, şeftali bahçeleri ve yumuşak tepeler eşlik eder. Her durak bu yolculuğun birer hikaye parçası haline gelir.
Yaklaşık 30 dakika içinde Tepeköy durağına ulaşırsınız ve aynı peronda Selçuk yönüne devam eden ikinci İZBAN trenine kolayca geçiş yaparsınız – peron değişikliği gerekmez.
Havalimanı’ndan Selçuk’a kadar İZBAN durakları:
Bu güzergâh, ulaşımı Akdeniz esintisiyle buluşturur. Ege’yi hissederek varmak isteyen gezginler için ideal bir seçenek – doğa, tarih ve manzara eşliğinde gerçek bir yolculuk deneyimi.
| İZBAN ALLE ZEITSTUNDEN | |
|---|---|
| Startstation | Ankunftsstation |
|
Adnan Menderes (Flughafen) |
Tepeköy |
| Bewegungszeit | Ankunftszeit |
| 00.00 | 0.33 |
| 0.24 | 0.57 |
| 6.36 | 7.09 |
| 07.00 | 7.33 |
| 7.24 | 7.57 |
| 7.48 | 8.21 |
| 8.12 | 8.45 |
| 8.36 | 9.09 |
| 9.00 | 9.33 |
| 9.24 | 9.57 |
| 9.48 | 10.21 |
| 10.12 | 10.45 |
| 10.36 | 11.09 |
| 11.00 | 11.33 |
| 11.24 | 11.57 |
| 11.48 | 00.21 |
| 00.12 | 12.45 |
| 00.36 | 13.09 Uhr |
| 13.00 Uhr | 13.33 |
| 13.24 | 13.57 |
| 13.48 | 14.21 |
| 14.12 | 14.45 |
| 14.36 | 15.09 |
| 15.00 Uhr | 15.33 |
| 15.24 | 15.57 |
| 15.48 | 16.21 |
| 16.12 | 16.45 |
| 16.36 | 17.09 |
| 17.00 Uhr | 17.33 |
| 17.24 | 17.57 |
| 17.48 | 18.21 |
| 18.12 | 18.45 |
| 18.36 | 19.09 |
| 19.00 Uhr | 19.33 |
| 19.24 | 19.57 |
| 19.48 | 20.21 |
| 20.12 | 20.45 |
| 20.36 | 21.09 |
| 21.00 Uhr | 21.33 |
| 21.24 | 21.57 |
| 21.48 | 22.21 |
| 22.12 | 22.45 |
| 22.36 | 23.09 |
| 23.00 Uhr | 23.33 |
| 23.24 | 23.57 |
| 23.36 | 0.09 |
| İZBAN ALLE ZEITSTUNDEN | |
|---|---|
| Startstation | Ankunftsstation |
|
Tepeköy |
Selcuk |
| Bewegungszeit | Ankunftszeit |
| 6.40 | 7.03 |
| 7.40 | 8.03 |
| 9.00 | 9.23 |
| 10.30 | 10.53 |
| 11.40 | 00.03 |
| 13.00 Uhr | 13.23 |
| 14.10 | 14.33 |
| 15.50 | 16.13 |
| 17.10 | 17.33 |
| 18.10 | 18.33 |
| 19.20 | 19.43 |
| 20.55 | 21.18 |
| 21.50 | 22.13 |
| 23.15 | 23.38 |